- Promociones estrella
- Promociones en venta
- Su vivienda personalizada
- Financiación
- Cálculo hipotecario
- Contacto
Precios: Villa de Friol, Friol (Lugo)
Tipos de vivienda y Precios orientativos (Plantas 1ª y 2ª) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | m2 útiles aprox | m2 terraza aprox | Orientación | PVP V. libre(*) | |
A | 90,00 | 5,20 | Jardín-esquina | 120.000€ | |
B | 85,00 | Av Lugo-esquina | 114.000€ | ||
C | 90,00 | 5,15 | Av Lugo | 120.000€ | |
D | 58,00 | 5,15 | Av Lugo | 84.000€ | |
E | 84,00 | Av Lugo-esquina | 113.000€ | ||
F | 84,00 | Av Lugo-esquina | 113.000€ | ||
G | 90,00 | 5,15 | Jardín | 120.000€ | |
Tipos de vivienda y Precios orientativos (Planta bajo cubierta) |
|||||
Tipo | m2 útiles aprox | m2 terraza aprox | Orientación | PVP V. libre(*) | |
A | 85,00 | 34,50 | Jardín-esquina | 121.000€ | |
B | 66,00 | 30,00 | Av Lugo-esquina | 98.000€ | |
C | 70,00 | 30,60 | Av Lugo | 102.000€ | |
D | 90,00 | 41,60 | Av Lugo-esquina | 126.000€ | |
E | 90,00 | 41,60 | Jardín-esquina | 126.000€ |
(*) Las cantidades indicadas se incrementarán con el IVA (7%).
Forma de Pago
Firma del contrato: 10%
Aplazado: 10%
Entrega de llaves: 80%
Garantías
Conforme a la Ley 57 / 68, CB Fonte Siador (Grupo Inmobiliario Siador) depositará las cantidades anticipadas percibidas en una cuenta especial de Caixa Galicia. Todas las cantidades entregadas quedarán avaladas por la susodicha entidad