- Promociones estrella
- Promociones en venta
- Su vivienda personalizada
- Financiación
- Cálculo hipotecario
- Contacto
Precios: Villa de Guitiriz (Guitiriz-Lugo)
Tipos de vivienda y Precios orientativos (Plantas 1ª a 4ª) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | m2 útiles aprox(*) | m2 terraza aprox(*) | Orientación | PVP VPA(**) |
|
A (1ª P) | 69,10 | 43,75(*) | Sur | 95.000€ | |
A (2ª a 4ª P) | 69,10 | Sur | 95.000€ | ||
B (1ª a 4ª P) | 89,60 | Rúa Concello | 118.000€ | ||
C (1ª a 4ª P) | 85,15 | Rúa Concello | 113.000€ | ||
D (1ª P) | 64,20 | 43,50(*) | Sur | 89.000€ | |
D (2ª a 4ª P) | 64,20 | Sur | 85.000€ |
(*) Sólo en primera planta.
(**) Las cantidades indicadas se incrementarán con el IVA (7%).
Forma de Pago
Firma del contrato: 10%
Aplazado: 10%
Entrega de llaves: 80%
Garantías
Conforme a la Ley 57 / 68, CB Fonte Siador (Grupo Inmobiliario Siador) depositará las cantidades anticipadas percibidas en una cuenta especial de Caixa Galicia. Todas las cantidades entregadas quedarán avaladas por la susodicha entidad